Calendar Canadá 2064 Alberta

Year calendar with holidays and week numbers for Alberta Canadá.

enero de 2064
LuMaMiJuViSaDo
01 31 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 1 2 3
febrero de 2064
LuMaMiJuViSaDo
05 28 29 30 31 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 29 1 2
marzo de 2064
LuMaMiJuViSaDo
09 25 26 27 28 29 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
abril de 2064
LuMaMiJuViSaDo
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
mayo de 2064
LuMaMiJuViSaDo
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
junio de 2064
LuMaMiJuViSaDo
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
julio de 2064
LuMaMiJuViSaDo
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
agosto de 2064
LuMaMiJuViSaDo
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36 1 2 3 4 5 6 7
septiembre de 2064
LuMaMiJuViSaDo
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 1 2 3 4 5
octubre de 2064
LuMaMiJuViSaDo
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
noviembre de 2064
LuMaMiJuViSaDo
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7
diciembre de 2064
LuMaMiJuViSaDo
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31 1 2 3 4

Holidays, non-public holidays and events for Alberta Canadá

ma 01/01/2064
ju 17/01/2064
sá 02/02/2064
ju 14/02/2064
lu 18/02/2064
lu 10/03/2064
ma 01/04/2064
vi 04/04/2064
do 06/04/2064
do 06/04/2064
lu 07/04/2064
ma 22/04/2064
do 11/05/2064
lu 19/05/2064
do 15/06/2064
vi 20/06/2064
ma 01/07/2064
lu 04/08/2064
lu 01/09/2064
do 14/09/2064
lu 22/09/2064
lu 13/10/2064
vi 31/10/2064
do 21/12/2064
ju 25/12/2064
vi 26/12/2064
mi 31/12/2064