Calendar Checa 2051 Nymburk

Year calendar with holidays and week numbers for Nymburk Checa.

enero de 2051
LuMaMiJuViSaDo
52 26 27 28 29 30 31 1
01 2 3 4 5 6 7 8
02 9 10 11 12 13 14 15
03 16 17 18 19 20 21 22
04 23 24 25 26 27 28 29
05 30 31 1 2 3 4 5
febrero de 2051
LuMaMiJuViSaDo
05 30 31 1 2 3 4 5
06 6 7 8 9 10 11 12
07 13 14 15 16 17 18 19
08 20 21 22 23 24 25 26
09 27 28 1 2 3 4 5
marzo de 2051
LuMaMiJuViSaDo
09 27 28 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31 1 2
abril de 2051
LuMaMiJuViSaDo
13 27 28 29 30 31 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
18 1 2 3 4 5 6 7
mayo de 2051
LuMaMiJuViSaDo
18 1 2 3 4 5 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31 1 2 3 4
junio de 2051
LuMaMiJuViSaDo
22 29 30 31 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30 1 2
julio de 2051
LuMaMiJuViSaDo
26 26 27 28 29 30 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31 1 2 3 4 5 6
agosto de 2051
LuMaMiJuViSaDo
31 31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31 1 2 3
septiembre de 2051
LuMaMiJuViSaDo
35 28 29 30 31 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30 1
octubre de 2051
LuMaMiJuViSaDo
39 25 26 27 28 29 30 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31 1 2 3 4 5
noviembre de 2051
LuMaMiJuViSaDo
44 30 31 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30 1 2 3
diciembre de 2051
LuMaMiJuViSaDo
48 27 28 29 30 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
01 1 2 3 4 5 6 7

Holidays, non-public holidays and events for Nymburk Checa

do 01/01/2051
ma 14/02/2051
mi 15/02/2051
do 26/03/2051
ju 30/03/2051
vi 31/03/2051
sá 01/04/2051
do 02/04/2051
lu 03/04/2051
vi 07/04/2051
lu 01/05/2051
lu 08/05/2051
do 14/05/2051
lu 15/05/2051
mi 21/06/2051
ju 06/07/2051
sá 23/09/2051
ju 28/09/2051
sá 11/11/2051
ju 21/12/2051
do 24/12/2051
lu 25/12/2051
ma 26/12/2051
do 31/12/2051