Calendar Dinamarca 2031 Hvidovre

Year calendar with holidays and week numbers for Hvidovre Dinamarca.

enero de 2031
LuMaMiJuViSaDo
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
febrero de 2031
LuMaMiJuViSaDo
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
marzo de 2031
LuMaMiJuViSaDo
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
abril de 2031
LuMaMiJuViSaDo
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
mayo de 2031
LuMaMiJuViSaDo
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
junio de 2031
LuMaMiJuViSaDo
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
julio de 2031
LuMaMiJuViSaDo
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
agosto de 2031
LuMaMiJuViSaDo
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36 1 2 3 4 5 6 7
septiembre de 2031
LuMaMiJuViSaDo
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 1 2 3 4 5
octubre de 2031
LuMaMiJuViSaDo
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
noviembre de 2031
LuMaMiJuViSaDo
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7
diciembre de 2031
LuMaMiJuViSaDo
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31 1 2 3 4

Holidays, non-public holidays and events for Hvidovre Dinamarca

mi 01/01/2031
ju 10/04/2031
vi 11/04/2031
do 13/04/2031
lu 14/04/2031
do 11/05/2031
ju 22/05/2031
lu 02/06/2031
do 15/06/2031
sá 21/06/2031
ma 23/09/2031
lu 22/12/2031
mi 24/12/2031
ju 25/12/2031
vi 26/12/2031
mi 31/12/2031