Calendar Noruega 2013 Møre og Romsdal

Year calendar with holidays and week numbers for Møre og Romsdal Noruega.

enero de 2013
LuMaMiJuViSaDo
01 31 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 1 2 3
febrero de 2013
LuMaMiJuViSaDo
05 28 29 30 31 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 1 2 3
marzo de 2013
LuMaMiJuViSaDo
09 25 26 27 28 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
14 1 2 3 4 5 6 7
abril de 2013
LuMaMiJuViSaDo
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
mayo de 2013
LuMaMiJuViSaDo
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
junio de 2013
LuMaMiJuViSaDo
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
julio de 2013
LuMaMiJuViSaDo
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
agosto de 2013
LuMaMiJuViSaDo
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
septiembre de 2013
LuMaMiJuViSaDo
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
octubre de 2013
LuMaMiJuViSaDo
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
noviembre de 2013
LuMaMiJuViSaDo
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
diciembre de 2013
LuMaMiJuViSaDo
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5

Holidays, non-public holidays and events for Møre og Romsdal Noruega

ma 01/01/2013
do 10/02/2013
ju 14/02/2013
do 24/03/2013
ju 28/03/2013
vi 29/03/2013
sá 30/03/2013
do 31/03/2013
lu 01/04/2013
mi 01/05/2013
mi 08/05/2013
ju 09/05/2013
lu 20/05/2013
vi 21/06/2013
do 23/06/2013
do 22/09/2013
ju 31/10/2013
do 10/11/2013
sá 21/12/2013
ma 24/12/2013
mi 25/12/2013
ju 26/12/2013
ma 31/12/2013